三防6寸手持终端MH-Q62
- 支持Andriod 5.1- 支持micro USB2.0接口- 支持一维码二维码扫描- 支持GPS导航- 三防IP65防护等级- 支持高强度玻璃触摸屏- 支持挂绳
- 处理器: Qualcomm四核8909
- 操作系统: Android 5.1
- 尺寸/重量: 185x93x20.7mm/380g
- 支持Andriod 5.1- 支持micro USB2.0接口- 支持一维码二维码扫描- 支持GPS导航- 三防IP65防护等级- 支持高强度玻璃触摸屏- 支持挂绳
- 支持Andriod 5.1
- 支持micro USB2.0接口
- 支持一维码二维码扫描
- 支持GPS导航
- 三防IP65防护等级
- 支持高强度玻璃触摸屏
- 支持挂绳





<
| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | ||||
| 外观尺寸 | 185*93*20.7mm | |||||
| 重量 | 裸机380g | |||||
| 整机颜色 | 黑色 | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | ||||
| 屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||||
| 亮度 | 430Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,康宁大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
| 后置 | 后置5.0MP,带散光灯和自动对焦 | |||||
| 听筒 | 内置 | 内置 x 1 | ||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
| 电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | ||||
| 容量 | 3.7V/5000mAh | |||||
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |||||
| 系统硬件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| CPU | 类型 | Qualcomm四核8909 | ||||
| 速度 | 1.1GHz | |||||
| GPU | 类型 | adreno304 | ||||
| RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 (32位) | ||||
| ROM | Emmc | 16GB | ||||
| G_sensor | 内置 | Gravity sensor | ||||
| 环境光感 | 内置 | 环境光传感器 | ||||
| 距离传感 | 内置 | 距离传感器 | ||||
| 温湿度气压传感 | 内置 | NA | ||||
| 电子罗盘 | 内置 | 电子罗盘传感器 | ||||
| 指示灯 | 内置 | 开机和充电指示 | ||||
| 网络连接 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(b/g/n) 频率2.4G WIFI 型号:wcn3610 | ||||
| Bluetooth | 内置 | BT4.1 (BLE) class1 传输距离:10m | ||||
| IrDA | 内置 | 支持红外红外发射和接受 | ||||
| 3G/4G | 可选 | CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | 内置 | 支持:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
| NFC | 内置 | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation | ||||
| 数据采集 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 一维码 | 选配 | NA | ||||
| 二维码 | 选配 | NA | ||||
| 按键 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| power | 开关机键 | x1 | ||||
| volume | 音量加减 | 音量加、减 x2 | ||||
| barcode | 条码扫描按键 | 条码扫描(左右各一个) x2 | ||||
| HOME | 系统HOME键 | x1 | ||||
| 接口 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| Micr usb | 充电与数据传输 | 充电和OTG x1 | ||||
| Earphone Jack | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
| TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
| SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||||
| POGO PIN 1 | 扩展背夹功能 | (12pin 机器背面偏上)用于背夹扩展功能 x1 | ||||
| POGO PIN 2 | 底座充电 | (4pin 机器底部)用于底座充电 x1 | ||||
| 标准配件 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| USB线 | USB连接线 | micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||
| 耳机线 | 耳机线 | |||||
| 电源适配器 | 标配 | input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 2.5A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | ||||
| 软件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android 5.1 | ||||
| 产品认证 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | ||||
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
绑带

手持枪

充电底座

车载支架

可拆卸电池

三合一适配器
